专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1793%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656-658期 | 小 | 0657期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0645期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0640期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0613期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0598期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0595期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0588期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0583期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂switch官网价格 泉州彩民中双色球26…
彩票资讯双色球第2018063期开奖。在六月的首次开奖,app10进3全天144期 幸运女神就给福建彩民送上了个巨大惊喜!当期开出的27注单注奖金为529万元的一等奖中,福......
百盈快三平台记者:巴黎不想出售内马尔,…
彩票资讯据《米兰体育报》记者尼科洛-斯基拉消息,巴黎将为内马尔提供一份年薪3800万欧元的新合同。大发棋牌下载地址 巴萨正致力于运作内马尔回归,但是巴黎并不......
红黑大战高手分享经验大小球研究(1):大小…
开奖大厅腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“欧亚分析法系列 (8):盘赔走势分析法案例分析”,北京pk10五码全天计划 今天是“大小球研究(1):大小球玩法概......
百盈快三投注稳赚十大技巧助力12亿大派奖 …
开奖大厅这几天,福彩市场分外热闹。继双色球12亿元大派奖正式启动,11月12日,湖北福彩又推出大型微信活动“百万奖品红包任你抢”。 湖北福彩 该活动与双色球派奖......
大发快三 福彩公益伴您行 “温暖贵州”救孤…
彩票预测作为福利彩票发行宗旨的主要内容, “救孤”和“济困”一直是贵州省福彩中心开展公益活动的两大主题。自2005年开始,贵州福彩把“救孤”“济困”主题贯穿于每个年......
大发快三重庆“福彩有爱·授人以渔”助荣昌职…
彩票资讯重庆“福彩有爱·授人以渔”公益助匠活动来到荣昌职业教育中心,为100名优秀贫困学子送去专项公益金,百名受助学子的家人也到现场共同见证了这一时刻。 上......
大发快三甘肃福彩发布2017年度社会责任报告
开奖大厅甘肃省福彩中心发布了《甘肃福利彩票2017年度社会责任报告》(以下简称《报告》),详细公布了2017年甘肃福彩销售、公益金筹集、公益金使用、大奖中出等......
大发快三咸宁市召开福彩销售工作督办会议
彩票预测近日,湖北省咸宁市召开了福利彩票销售工作督办会议。部分县(市、区)的民政局局长、分管局长、募办主任、市场管理员(市场服务代表)、市募办及市管......
大发快三 1800万!河南启动“快3”赠票活动
开奖大厅金秋九月,惊喜再来!为回馈广大彩民对福彩“快3”的关心与支持,河南省福彩中心于9月3日起在全省范围内,针对“快3”开展1800万元大赠票活动。 据了解,此次......
大发快三张家口彩民合买复式票中一等奖100…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019042期开奖。当期双色 球红球号码为15 17 19 22 25 26,蓝球号码为04。通过数 据统计,我市的幸运彩民以一张面值1......